Europäische Länder und ihr Umgang mit Cannabis
Land | Cannabisbesitz | Cannabiserwerb | Cannabiskonsum | Cannabisanbau | Mindestalter |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ✘ | ✘ | ✓ | ✘ | 18 |
Holland | ✘ bis 5 Gramm straffrei | ✘ bis 5 Gramm straffrei | ✘ straffrei | ✘ bis 5 Pflanzen straffrei | 18 |
Malta | ✓ bis 7 Gramm | ✓ bis 7 Gramm | ✓ | ✓ bis 4 Pflanzen | 18 |
Portugal | ✘ bis 25 Gramm straffrei | ✘ | ✘ straffrei | ✘ | 18 |
Tschechien | ✓ bis 15 Gramm straffrei | ✘ Nur mit Rezept | ✓ straffrei | ✓ bis 5 Pflanzen straffrei | 18 |
Schweiz | ✘ Unter 10 Gramm Ordnungswidrigkeit | ✘ Nur mit Rezept | ✘ straffrei ab 18 | ✘ Nur CBD Pflanzen > 0,3% THC | 18 |
Spanien | ✘ Eigenbedarfsmengen straffrei | ✘ Nur mit Rezept | ✘ straffrei | ✘ Eigenbedarfsmengen straffrei | 18 |
Länder außerhalb Europas und ihr Umgang mit Cannabis
Land | Cannabisbesitz | Cannabiserwerb | Cannabiskonsum | Cannabisanbau | Mindestalter |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | ✓ bis 30 Gramm | ✓ | ✓ | ✓ 4 Pflanzen pro Haushalt | 19 |
Kolumbien | ✓ bis 20 Gramm straffrei | ✘ straffrei | ✘ straffrei | ✓ 20 Pflanzen pro Haushalt | 18 |
Lesotho | ✘ Eigenbedarfsmengen straffrei | ✘ | ✘ | ✓ für med. Zwecke | 18 |
Peru | ✓ für Eigenbedarf | ✓ | ✓ | ✓ für Eigenbedarf | 18 |
Südafrika | ✓ für Eigenbedarf | ✘ | ✓ | ✓ für Eigenbedarf | 18 |
Uruguay | ✓ | ✓ Bis 40 Gramm pro Monat | ✓ | ✓ 6 Pflanzen pro Person | 18 |
USA | ✓ siehe hier | ✓ abhängig von Bundesstaat | ✓ abhängig von Bundesstaat | ✓ abhängig von Bundesstaat | 21 |
Länder, die eine Legalisierung oder Teillegalisierung planen
- Deutschland
- Italien
- Mexiko
- Schweiz
* Da sich die Gesetzeslage in Ländern bezüglich der Gesetze im Umgang mit Cannabis schnell mal ändern kann, stellen die Tabellen eine Momentaufnahme vom Dezember 2021 dar. Wir werden diese Tabellen aktuell halten – eine Gewährleistung auf die gemachten Angaben können wir jedoch nicht geben. Bevor Du eines der genannten Länder besuchst, empfehlen wir Dir daher, dich vorab eingehend mit den vor Ort geltenden Bestimmungen im Umgang mit Cannabis zu informieren.